离开学校两年有余,知识未见长进,但是腰围和体重见长……很难想象,像我这样一个过去被认为瘦干儿的男生需要减肥了~
身高180,标准体重为67-68公斤,我现在(2009.10)重73公斤,超重5公斤,减!
为了曾经穿得上而现在穿不上的牛仔裤,减!
为了2尺5的腰围,减!
周末跑到迪卡侬(Decathlon)买了一个健腹器,Domyos PA 660,RMB 499元,真沉…… 又买了一对哑铃,标称15公斤(实际差一点重量),RMB 90元,也沉……这个组合正好可以满足我的家庭健身需求——锻炼腹肌、胸肌、肩膀、上臂。这里有一个新名词——哑铃飞鸟,练胸肌的……

器械到家了,今天开始慢慢练!为了犒劳自己,锻炼之前吃了不少好东西,哈哈哈哈~
菜鸟健身目标:
体重135-140斤;腹部减脂;腿部减脂;锻炼胸肌;锻炼臂力。
附男子体重对照表,看看你超重了没有,如果没有超重,以后也会超的……
男子标准体重对照表
身高(厘米),体重(公斤)
年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188