<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PureBlue &#187; 生活</title>
	<atom:link href="http://www.ericw.net/category/%e7%94%9f%e6%b4%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericw.net</link>
	<description>北京生活·感受</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 05:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>所言极是</title>
		<link>http://www.ericw.net/2010/10/18/yang-gou-ye-shi-you-yaoqiu-de/</link>
		<comments>http://www.ericw.net/2010/10/18/yang-gou-ye-shi-you-yaoqiu-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 04:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[狗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericw.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[发信人: jaybao1bao (爱我的臭小闹), 信区: PetsEden 标 题: Re: 犬瘟19日，继续恶化的病情 发信站: 水木社区 (Mon Oct 18 11:03:33 2010), 站内 理解这种痛苦，但是你想想，对于狗狗来说，最快乐的事情就是你的陪伴与抚摸 我家狗狗生病的时候，大冬天我就坐在地砖上，在他窝旁陪了几天几夜，手搭在他身上，能明显感觉到，只要有我在，他会减少呕吐的次数，睡的也更踏实，小狗狗都在坚持，我没权利也没资格放弃他…… 当然，这些牛猫都做到了，而且，比一般人坚持的时间更长，做的更好…… 也请相信，萨加也会比一般狗狗更坚强 【 在 no1nome (every1nome被封，有事看此号) 的大作中提到: 】 : 现在最怕的事情就是陪他 : 看着他抽的嗷嗷叫 我真想上去一把掐死算了 : 这样痛苦的等待死亡 有什么意义]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>发信人: jaybao1bao (爱我的臭小闹), 信区: PetsEden<br />
标 题: Re: 犬瘟19日，继续恶化的病情<br />
发信站: 水木社区 (Mon Oct 18 11:03:33 2010), 站内</p>
<p>理解这种痛苦，但是你想想，对于狗狗来说，最快乐的事情就是你的陪伴与抚摸<br />
我家狗狗生病的时候，大冬天我就坐在地砖上，在他窝旁陪了几天几夜，手搭在他身上，能明显感觉到，只要有我在，他会减少呕吐的次数，睡的也更踏实，小狗狗都在坚持，我没权利也没资格放弃他……<br />
当然，这些牛猫都做到了，而且，比一般人坚持的时间更长，做的更好……<br />
也请相信，萨加也会比一般狗狗更坚强</p>
<p>【 在 no1nome (every1nome被封，有事看此号) 的大作中提到: 】<br />
: 现在最怕的事情就是陪他<br />
: 看着他抽的嗷嗷叫 我真想上去一把掐死算了<br />
: 这样痛苦的等待死亡 有什么意义</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericw.net/2010/10/18/yang-gou-ye-shi-you-yaoqiu-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010</title>
		<link>http://www.ericw.net/2010/01/07/2010/</link>
		<comments>http://www.ericw.net/2010/01/07/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[时间戳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericw.net/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[大家新年快乐！我们好像分开了半个多月了，因为空间服务器遭到国家重拳检查的原因。中国前所未有的网络净化行动还在继续，说不定哪天pb又一次暂时离开，但只要你持续点网址，有一天它就能打开~ 2009年过得很快，奥运会好像刚开完不久的样子，咋就过了一年多？2009过得很让我费心，在人与人的交往中纠结迷茫。2009很是称赞，我加薪加了两次，这下总算追上了少部分大学研究生同学的工资。2009很多悬念，即将迈进20-30后半程的我还要走好哪些必经之路？ 新的一年就像一张白纸，现在刚刚起笔定位，我们都要在上面画些什么？如何规划蓝图？怎样区分主次，怎样勾画轮廓？该怎么上色，收尾，锦上添花？ 现在起，描绘美好明天。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大家新年快乐！我们好像分开了半个多月了，因为空间服务器遭到国家重拳检查的原因。中国前所未有的网络净化行动还在继续，说不定哪天pb又一次暂时离开，但只要你持续点网址，有一天它就能打开~</p>
<p>2009年过得很快，奥运会好像刚开完不久的样子，咋就过了一年多？2009过得很让我费心，在人与人的交往中纠结迷茫。2009很是称赞，我加薪加了两次，这下总算追上了少部分大学研究生同学的工资。2009很多悬念，即将迈进20-30后半程的我还要走好哪些必经之路？</p>
<p>新的一年就像一张白纸，现在刚刚起笔定位，我们都要在上面画些什么？如何规划蓝图？怎样区分主次，怎样勾画轮廓？该怎么上色，收尾，锦上添花？</p>
<p>现在起，描绘美好明天。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericw.net/2010/01/07/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The longest night</title>
		<link>http://www.ericw.net/2009/12/22/the-longest-night/</link>
		<comments>http://www.ericw.net/2009/12/22/the-longest-night/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[思想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericw.net/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[一年中最长的夜，我却没睡好。 躺在床上辗转，想着太多的心痛，无助，虚伪的坚强，人世的冷漠。结果1点多才睡着。 4点整又醒了。未来，票子，房子，婚姻，三十年长度的贷款，这些很快就要压过来了。 睡了5小时，人生太艰辛。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一年中最长的夜，我却没睡好。</p>
<p>躺在床上辗转，想着太多的心痛，无助，虚伪的坚强，人世的冷漠。结果1点多才睡着。<br />
4点整又醒了。未来，票子，房子，婚姻，三十年长度的贷款，这些很快就要压过来了。</p>
<p>睡了5小时，人生太艰辛。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericw.net/2009/12/22/the-longest-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>体检记</title>
		<link>http://www.ericw.net/2009/12/07/homework/</link>
		<comments>http://www.ericw.net/2009/12/07/homework/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[作文]]></category>
		<category><![CDATA[北京生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericw.net/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[公司一年一度的体检又开始了。星期天一大早，我们就各自纷纷来到了位于北四环最繁华地带之一的中关村核心，参加公司组织的免费体检。 冬天的早晨，比夏天黑了很多。6点20的时候，我从温暖的床上爬起来，刷牙，洗脸，穿衣，带好钱包，钥匙，手机，工卡，准备出发啦！出门之前，我还特地涂了大宝SOD蜜！冬天的寒风很冷啊，一定要保护好皮肤。走在通向地铁的路上，我看见一辆辆小汽车渐渐多了起来，而行人却少得可怜，因为确实太早了吧。啊！北京的早上，还是很美好的。我一想到一会儿就要体检了，心情无比地激动！ 刚走进地铁站，我听见广播说开往龙泽的列车将要进站，于是加快了脚步，刷卡，进站，在车关门之前顺利登上了地铁！我心里这个高兴啊，晚一步就得等下一趟了~等心情平静一些后，我看见车上还有座位，于是就找了个空位坐了下来。我发现座位上有坏人发的广告，这帮人太可恶了，将来长大我一定不要做发广告的坏人，我要做清广告的好人~ 一路顺利，换10号线，再换4号线，我终于可以下车了！中关村地铁是新开的，我应该从哪个出口出呢？这可难不倒喜欢地理的我。从西北口出啊，这里离四环最近，离体检也近~出来以后，我看到了清晨暮霭中还在熟睡的中关村~ 因为那些买电脑的还没有上班~ “首创拓展大厦”就在鼎好的左边，我很容易就找到了！ 好荒凉的感觉，因为人还都没来呢。我进了大厦，看见一个大哥哥和一个大姐姐在等电梯。我想他们也是来体检的吧。果然，他们也按了9层。电梯很快到了体检地点——爱康国宾。我快步走向前台，对一个护士说我是公司团体体检的。她说，现在还没有开始，要7点40才开始检，然后给我发了个号！我一看，原来是001号！我是第一耶！ 我坐在沙发上等啊等，沙发还挺舒服。不一会儿，终于开始体检了。我排第一，当然第一个了。医院里的护士们都好和蔼，温柔地帮我指点应该怎么走，下一个要去哪，我感到了上帝的待遇！第一项是抽血，要说抽血，我一点都不害怕，以前我打针都不怕的，别的小朋友都不敢打针，我就敢。这回我仍然是毅然撸起了袖子，把胳膊露出来。护士阿姨帮我涂了碘酒，然后用了很先进很先进的真空抽血方法，很快就抽完了。一共一管半的血啊，看着自己的血被存在试管里，有种特别的感觉。抽完血需要用棉签按在针眼的地方，我坐在外面的沙发上休息了一会儿，但没有5分钟那么久。我想快点把体检做完，省得人多！ 第二项是B超！我还没做过B超，有点紧张啊。B超室里是一个男的大夫，他亲切地让我躺在床上，掀开衣服，涂上凉凉的透明胶——还真是凉啊。我本来就有点怕痒，他用那个探头在我肚皮上划，更痒了，哎呀，以后再做B超要忍忍……不要像小孩子那样控制不了自己……检查完，我却像个孩子一样和大夫咨询B超显示屏上的图像，他说我的身体非常正常，比那些30左右的人强了好多~~好高兴，呵呵。 哎呀，已经写1100字了，剩下的地方不多，我就简单写写吧。接下来我又查了内科，外科，眼科，透视，心电，口腔科，还验尿……在外科需要脱裤子检查，唉~~不过，查身高体重的地方，我看到我身高181，体重75千克啦！眼科的医生说我眼睛干，让我多吃胡萝卜~~ 都体检完了，我还没有吃早饭，一个大姐说不吃白不吃啊，于是我就去吃早饭了。这里的供应是一个鸡蛋，一个面包，一袋豆浆，鸡蛋很香！吃完之后主动送盘子，要做就要做个好孩子嘛。 愉快的体检结束了，我一看表，呀，刚刚8点20，好迅速哈哈。不过，回家晚上洗澡时发现抽血的地方有一点发紫，按还有一丝疼。看来是没有好好按棉签啊。下次注意多按一会儿。这就是我的体检，一次愉快的经历。 二年二班 王小义]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公司一年一度的体检又开始了。星期天一大早，我们就各自纷纷来到了位于北四环最繁华地带之一的中关村核心，参加公司组织的免费体检。</p>
<p>冬天的早晨，比夏天黑了很多。6点20的时候，我从温暖的床上爬起来，刷牙，洗脸，穿衣，带好钱包，钥匙，手机，工卡，准备出发啦！出门之前，我还特地涂了大宝SOD蜜！冬天的寒风很冷啊，一定要保护好皮肤。走在通向地铁的路上，我看见一辆辆小汽车渐渐多了起来，而行人却少得可怜，因为确实太早了吧。啊！北京的早上，还是很美好的。我一想到一会儿就要体检了，心情无比地激动！<br />
<span id="more-587"></span></p>
<p>刚走进地铁站，我听见广播说开往龙泽的列车将要进站，于是加快了脚步，刷卡，进站，在车关门之前顺利登上了地铁！我心里这个高兴啊，晚一步就得等下一趟了~等心情平静一些后，我看见车上还有座位，于是就找了个空位坐了下来。我发现座位上有坏人发的广告，这帮人太可恶了，将来长大我一定不要做发广告的坏人，我要做清广告的好人~</p>
<p>一路顺利，换10号线，再换4号线，我终于可以下车了！中关村地铁是新开的，我应该从哪个出口出呢？这可难不倒喜欢地理的我。从西北口出啊，这里离四环最近，离体检也近~出来以后，我看到了清晨暮霭中还在熟睡的中关村~ 因为那些买电脑的还没有上班~ “首创拓展大厦”就在鼎好的左边，我很容易就找到了！</p>
<p>好荒凉的感觉，因为人还都没来呢。我进了大厦，看见一个大哥哥和一个大姐姐在等电梯。我想他们也是来体检的吧。果然，他们也按了9层。电梯很快到了体检地点——爱康国宾。我快步走向前台，对一个护士说我是公司团体体检的。她说，现在还没有开始，要7点40才开始检，然后给我发了个号！我一看，原来是001号！我是第一耶！</p>
<p>我坐在沙发上等啊等，沙发还挺舒服。不一会儿，终于开始体检了。我排第一，当然第一个了。医院里的护士们都好和蔼，温柔地帮我指点应该怎么走，下一个要去哪，我感到了上帝的待遇！第一项是抽血，要说抽血，我一点都不害怕，以前我打针都不怕的，别的小朋友都不敢打针，我就敢。这回我仍然是毅然撸起了袖子，把胳膊露出来。护士阿姨帮我涂了碘酒，然后用了很先进很先进的真空抽血方法，很快就抽完了。一共一管半的血啊，看着自己的血被存在试管里，有种特别的感觉。抽完血需要用棉签按在针眼的地方，我坐在外面的沙发上休息了一会儿，但没有5分钟那么久。我想快点把体检做完，省得人多！</p>
<p>第二项是B超！我还没做过B超，有点紧张啊。B超室里是一个男的大夫，他亲切地让我躺在床上，掀开衣服，涂上凉凉的透明胶——还真是凉啊。我本来就有点怕痒，他用那个探头在我肚皮上划，更痒了，哎呀，以后再做B超要忍忍……不要像小孩子那样控制不了自己……检查完，我却像个孩子一样和大夫咨询B超显示屏上的图像，他说我的身体非常正常，比那些30左右的人强了好多~~好高兴，呵呵。</p>
<p>哎呀，已经写1100字了，剩下的地方不多，我就简单写写吧。接下来我又查了内科，外科，眼科，透视，心电，口腔科，还验尿……在外科需要脱裤子检查，唉~~不过，查身高体重的地方，我看到我身高181，体重75千克啦！眼科的医生说我眼睛干，让我多吃胡萝卜~~</p>
<p>都体检完了，我还没有吃早饭，一个大姐说不吃白不吃啊，于是我就去吃早饭了。这里的供应是一个鸡蛋，一个面包，一袋豆浆，鸡蛋很香！吃完之后主动送盘子，要做就要做个好孩子嘛。</p>
<p>愉快的体检结束了，我一看表，呀，刚刚8点20，好迅速哈哈。不过，回家晚上洗澡时发现抽血的地方有一点发紫，按还有一丝疼。看来是没有好好按棉签啊。下次注意多按一会儿。这就是我的体检，一次愉快的经历。</p>
<p style="TEXT-ALIGN: right">二年二班 王小义</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericw.net/2009/12/07/homework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八天没说一句话了</title>
		<link>http://www.ericw.net/2009/11/20/keep-moving-on/</link>
		<comments>http://www.ericw.net/2009/11/20/keep-moving-on/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericw.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[不联系不代表不看重你。 不联系是因为不想搅乱你。 不联系可以换来你我的和平、各自的轻松和愉悦。 值得。 这张图很有意思]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不联系不代表不看重你。<br />
不联系是因为不想搅乱你。<br />
不联系可以换来你我的和平、各自的轻松和愉悦。<br />
值得。</p>
<p><a href="http://www.ericw.net/wp-content/uploads/2009/11/time-fixes-all.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-566" title="time-fixes-all" src="http://www.ericw.net/wp-content/uploads/2009/11/time-fixes-all.jpg" alt="time-fixes-all" width="300" height="300" /></a></p>
<p>这张图很有意思</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericw.net/2009/11/20/keep-moving-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开始健身</title>
		<link>http://www.ericw.net/2009/10/25/keep-fit-for-my-jeans/</link>
		<comments>http://www.ericw.net/2009/10/25/keep-fit-for-my-jeans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[健身]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericw.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[离开学校两年有余，知识未见长进，但是腰围和体重见长……很难想象，像我这样一个过去被认为瘦干儿的男生需要减肥了~ 身高180，标准体重为67-68公斤，我现在（2009.10）重73公斤，超重5公斤，减！ 为了曾经穿得上而现在穿不上的牛仔裤，减！ 为了2尺5的腰围，减！ 周末跑到迪卡侬（Decathlon）买了一个健腹器，Domyos PA 660，RMB 499元，真沉…… 又买了一对哑铃，标称15公斤（实际差一点重量），RMB 90元，也沉……这个组合正好可以满足我的家庭健身需求——锻炼腹肌、胸肌、肩膀、上臂。这里有一个新名词——哑铃飞鸟，练胸肌的…… 器械到家了，今天开始慢慢练！为了犒劳自己，锻炼之前吃了不少好东西，哈哈哈哈~ 菜鸟健身目标： 体重135-140斤；腹部减脂；腿部减脂；锻炼胸肌；锻炼臂力。 附男子体重对照表，看看你超重了没有，如果没有超重，以后也会超的…… 男子标准体重对照表　 身高（厘米），体重（公斤） 年龄&#124;身高　　152　156　160　　164　168　　172　176　　180　184　　188　 　　　19　　　50　52　　52　　54　　56　　58　　61　　64　　67　　70　 　　　21　　　51　53　　54　　55　　57　　60　　62　　65　　69　　72　 　　　23　　　52　53　　55　　56　　58　　60　　63　　66　　70　　73　 　　　25　　　52　54　　55　　57　　59　　61　　63　　67　　71　　74　 　　　27　　　52　54　　55　　57　　59　　61　　64　　67　　71　　74　 　　　29　　　53　55　　56　　57　　59　　61　　64　　67　　71　　74　 　　　31　　　53　55　　56　　58　　60　　62　　65　　68　　72　　75　 　　　33　　　54　56　　57　　58　　60　　63　　65　　68　　72　　75　 　　　35　　　54　56　　57　　59　　61　　63　　66　　69　　73　　76　 　　　37　　　55　56　　58　　59　　61　　63　　66　　69　　73　　76　 　　　39　　　55　57　　58　　60　　61　　64　　66　　70　　74　　77　 　　　41　　　55　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　 　　　43　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　 　　　45　　　56　57　　59　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　 　　　47　　　56　58　　59　　61　　63　　65　　67　　71　　75　　78　 　　　49　　　56　58　　59　　61　　63　　65　　68　　71　　75　　78　 　　　51　　　57　58　　59　　61　　63　　65　　68　　71　　75　　78　 　　　53　　　57　58　　59　　61　　63　　65　　68　　71　　75　　78　 　　　55　　　56　58　　59　　61　　63　　65　　68　　71　　75　　78　 　　　57　　　56　57　　59　　60　　62　　65　　67　　70　　74　　77　 　　　59　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　 　　　61　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　 　　　63　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　 　　　65　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　 　　　67　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　 　　　69　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　 年龄&#124;身高　　152　156　160　　164　168　　172　176　　180　　184　188　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>离开学校两年有余，知识未见长进，但是腰围和体重见长……很难想象，像我这样一个过去被认为瘦干儿的男生需要减肥了~</p>
<p>身高180，标准体重为67-68公斤，我现在（2009.10）重73公斤，超重5公斤，减！<br />
为了曾经穿得上而现在穿不上的牛仔裤，减！<br />
为了2尺5的腰围，减！</p>
<p>周末跑到迪卡侬（Decathlon）买了一个健腹器，Domyos PA 660，RMB 499元，真沉…… 又买了一对哑铃，标称15公斤（实际差一点重量），RMB 90元，也沉……这个组合正好可以满足我的家庭健身需求——锻炼腹肌、胸肌、肩膀、上臂。这里有一个新名词——哑铃飞鸟，练胸肌的……</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-515" title="器材秀" src="http://www.ericw.net/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0018-s.jpg" alt="器材秀" width="427" height="549" /></p>
<p>器械到家了，今天开始慢慢练！为了犒劳自己，锻炼之前吃了不少好东西，哈哈哈哈~</p>
<p>菜鸟健身目标：<br />
体重135-140斤；腹部减脂；腿部减脂；锻炼胸肌；锻炼臂力。</p>
<p>附男子体重对照表，看看你超重了没有，如果没有超重，以后也会超的……</p>
<p align="center"><strong>男子标准体重对照表　</strong></p>
<h6>身高（厘米），体重（公斤）<br />
年龄|身高　　152　156　160　　164　168　　172　176　　180　184　　188　<br />
　　　19　　　50　52　　52　　54　　56　　58　　61　　64　　67　　70　<br />
　　　21　　　51　53　　54　　55　　57　　60　　62　　65　　69　　72　<br />
　　　23　　　52　53　　55　　56　　58　　60　　63　　66　　70　　73　<br />
　　　25　　　52　54　　55　　57　　59　　61　　63　　67　　71　　74　<br />
　　　27　　　52　54　　55　　57　　59　　61　　64　　67　　71　　74　<br />
　　　29　　　53　55　　56　　57　　59　　61　　64　　67　　71　　74　<br />
　　　31　　　53　55　　56　　58　　60　　62　　65　　68　　72　　75　<br />
　　　33　　　54　56　　57　　58　　60　　63　　65　　68　　72　　75　<br />
　　　35　　　54　56　　57　　59　　61　　63　　66　　69　　73　　76　<br />
　　　37　　　55　56　　58　　59　　61　　63　　66　　69　　73　　76　<br />
　　　39　　　55　57　　58　　60　　61　　64　　66　　70　　74　　77　<br />
　　　41　　　55　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　<br />
　　　43　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　<br />
　　　45　　　56　57　　59　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　<br />
　　　47　　　56　58　　59　　61　　63　　65　　67　　71　　75　　78　<br />
　　　49　　　56　58　　59　　61　　63　　65　　68　　71　　75　　78　<br />
　　　51　　　57　58　　59　　61　　63　　65　　68　　71　　75　　78　<br />
　　　53　　　57　58　　59　　61　　63　　65　　68　　71　　75　　78　<br />
　　　55　　　56　58　　59　　61　　63　　65　　68　　71　　75　　78　<br />
　　　57　　　56　57　　59　　60　　62　　65　　67　　70　　74　　77　<br />
　　　59　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　<br />
　　　61　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　<br />
　　　63　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　<br />
　　　65　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　<br />
　　　67　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　<br />
　　　69　　　56　57　　58　　60　　62　　64　　67　　70　　74　　77　<br />
年龄|身高　　152　156　160　　164　168　　172　176　　180　　184　188　</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericw.net/2009/10/25/keep-fit-for-my-jeans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Log for Project Jiuzhaigou</title>
		<link>http://www.ericw.net/2009/09/27/log-for-project-jiuzhaigou/</link>
		<comments>http://www.ericw.net/2009/09/27/log-for-project-jiuzhaigou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericw.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[2009.9.27 北京-九寨沟预期路线（10月15日左右）： 第一段：北京西-Z19次-西安，软卧，420元，11小时，早8点30到 第二段：西安咸阳-海航HU7823-黄龙，飞机，340元，1小时，下午13点30到 第三段：黄龙机场-中巴-九寨沟，汽车，50-100元，2小时，下午17点到。 2009.10.12 九寨沟-北京预期路线（10月20日左右）： 第一段：九寨沟-中巴-黄龙机场，汽车，50-100元，2小时，上午9点到 第二段：黄龙-东航MU2378-西安咸阳，飞机，350-450元，1小时，中午12点到 第三段：西安火车站-Z20-北京西，火车，420元，11小时，早7点到。或者西安咸阳-飞机-北京，2小时，450元，晚5点到。 小结： 往来路费总计低于1800元，旅途2天，无需住宿花费。 住宿： 九寨沟两日游，需住宾馆3日，每日宾馆花费500元，3日需1500元。 门票： 门票220元，观光车100元。两次进沟最高约需要220*2+100*2=640元，最低需要220+100*2=420元（办理重复进沟手续）。 吃饭： 九寨沟吃饭费用非常高，预计100元/天，3日需要300元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2009.9.27<br />
</strong><strong>北京-九寨沟预期路线（10月15日左右）：</strong><br />
第一段：北京西-Z19次-西安，软卧，420元，11小时，早8点30到<br />
第二段：西安咸阳-海航HU7823-黄龙，飞机，340元，1小时，下午13点30到<br />
第三段：黄龙机场-中巴-九寨沟，汽车，50-100元，2小时，下午17点到。</p>
<p><strong>2009.10.12<br />
九寨沟-北京预期路线（10月20日左右）：</strong><br />
第一段：九寨沟-中巴-黄龙机场，汽车，50-100元，2小时，上午9点到<br />
第二段：黄龙-东航MU2378-西安咸阳，飞机，350-450元，1小时，中午12点到<br />
第三段：西安火车站-Z20-北京西，火车，420元，11小时，早7点到。或者西安咸阳-飞机-北京，2小时，450元，晚5点到。</p>
<p><strong>小结：<br />
</strong>往来路费总计低于1800元，旅途2天，无需住宿花费。</p>
<p><strong>住宿：</strong><br />
九寨沟两日游，需住宾馆3日，每日宾馆花费500元，3日需1500元。</p>
<p><strong>门票：</strong><br />
门票220元，观光车100元。两次进沟最高约需要220*2+100*2=640元，最低需要220+100*2=420元（办理重复进沟手续）。</p>
<p><strong>吃饭：</strong><br />
九寨沟吃饭费用非常高，预计100元/天，3日需要300元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericw.net/2009/09/27/log-for-project-jiuzhaigou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>很好</title>
		<link>http://www.ericw.net/2009/08/31/20080830-20090831/</link>
		<comments>http://www.ericw.net/2009/08/31/20080830-20090831/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericw.net/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[看见我你就想逃 很好 这正是我所要 为什么？你肯定不知道 只能说 这是为了你好 我比你想得聪明，我比你想得还好。 只可惜原计划不是这样。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看见我你就想逃<br />
很好<br />
这正是我所要</p>
<p>为什么？你肯定不知道<br />
只能说<br />
这是为了你好</p>
<p>我比你想得聪明，我比你想得还好。<br />
只可惜原计划不是这样。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericw.net/2009/08/31/20080830-20090831/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>老房子再见</title>
		<link>http://www.ericw.net/2009/08/09/move-on/</link>
		<comments>http://www.ericw.net/2009/08/09/move-on/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[北京生活]]></category>
		<category><![CDATA[回龙观]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericw.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[今天又搬家了，从回龙观搬到了回龙观。 昨晚收拾到11点，今早6点半又起来做最后的整理，7点40搬家，8点半搬完。 下午回到老房子又收拾了一下，把地又擦了一遍。要关门的时候，心里有点不舍的感觉，在这住的挺好的啊，周围环境很好。 可是人总得往前走啊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天又搬家了，从回龙观搬到了回龙观。</p>
<p>昨晚收拾到11点，今早6点半又起来做最后的整理，7点40搬家，8点半搬完。</p>
<p>下午回到老房子又收拾了一下，把地又擦了一遍。要关门的时候，心里有点不舍的感觉，在这住的挺好的啊，周围环境很好。</p>
<p>可是人总得往前走啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericw.net/2009/08/09/move-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>两年</title>
		<link>http://www.ericw.net/2009/07/18/time-pass-by/</link>
		<comments>http://www.ericw.net/2009/07/18/time-pass-by/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[时间戳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericw.net/?p=470</guid>
