<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PureBlue &#187; 北京</title>
	<atom:link href="http://www.ericw.net/tag/%e5%8c%97%e4%ba%ac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericw.net</link>
	<description>北京生活·感受</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 05:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fascinating Beijing!</title>
		<link>http://www.ericw.net/2008/01/29/fascinating-beijing/</link>
		<comments>http://www.ericw.net/2008/01/29/fascinating-beijing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 01:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[城市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericw.net/2008/01/29/fascinating-beijing/</guid>
		<description><![CDATA[首先说，这是测试文。看看将网络相册嵌入PB的效果。图片全部是从网络获取，都不是我拍摄的，感谢图片作者的辛勤工作。 这些关于建筑的图片展现北京的Modern一面。 点击Flash相册右下角的Picasa图标可以前往我的Picasa页面查看大尺寸图片。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="480" height="320"><param name="width" value="480" /><param name="height" value="320" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fwyysoft%2Falbumid%2F5157556239222888673%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss" /><param name="src" value="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="320" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fwyysoft%2Falbumid%2F5157556239222888673%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf"></embed></object></p>
<p>首先说，这是测试文。看看将网络相册嵌入PB的效果。图片全部是从网络获取，都不是我拍摄的，感谢图片作者的辛勤工作。</p>
<p>这些关于建筑的图片展现北京的Modern一面。</p>
<p>点击Flash相册右下角的Picasa图标<img align="middle" width="25" src="http://www.ericw.net/wp-content/uploads/2008/01/picasa.gif" alt="Picasa Logo" height="25" style="width: 25px; height: 25px" />可以前往我的Picasa页面查看大尺寸图片。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericw.net/2008/01/29/fascinating-beijing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

